Schválený střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 - 2023
Obec Sudoměř, IČ 00509175
Schválemný výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023 v tis. Kč
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| Příjmy celkem | 2480 | 2490 | 2500 |
| Výdaje celkem | 5480 | 2490 | 2500 |
| Financování ze ZBÚ | 3000 | 0 | 0 |
| Dlouhodobé pohledávky celkem | 0 | 0 | 0 |
| Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 | 0 |
Schváleno zastupitelstvem dne: 5.11.2020 starosta obce Jan Kroupa