Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018.pdf
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 obce Sudoměř IČ 00509175
se sídlem Sudoměř 22, 294 25 Katusice
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje jsou v Kč)
Paragraf Položka Text Schválený Upravený Plnění
rozpočet rozpočet k 31.12.2018
0000 1111 daň z příjmů fyz.osob pl.plátci 537.000,00 508.000,00 360.797,10
0000 1112 daň z příjmů fyz.osob pl.popl. 179.000,00 9.000,00 8.580,20
0000 1113 daň z příjmů fy.osob srážkou 127.000,00 137.000,00 33.833,04
0000 1121 daň z příjmů právnických osob 510.000,00 339.330,00 310.319,14
0000 1211 daň z přidané hodnoty 260.000,00 760.500,00 766.120,08
0000 1335 popl.za odnětí poz.pl.fun.lesa 0,00 41.000,00 40.933,40
0000 1340 poplatek za komunální odpad 48.000,00 59.150,00 59.150,00
0000 1341 poplatek ze psů 5.000,00 2.950,00 2.950,00
0000 1381 daň z hazardních her 9.000,00 9.000,00 8.887,40
0000 1382 zrušený odvod z loterií a VHP 0,00 1.000,00 6,05
0000 1511 daň z nemovitých věcí 304.000,00 762.000,00 761.922,78
0000 2460 splátky půjč.prostř.od obyv. 60.000,00 63.000,00 62.862,00
0000 4111 neinv.přij.transfery -volby 0,00 59.836,50 59.836,50
0000 4112 neinv.přij.transfera ze SR 45.000,00 47.500,00 47.500,00
1031 pěstební činnost 40.000,00 64.000,00 62.665,70
2310 pitná voda 0,00 2.000,00 1.950,00
3399 ost.zál.kultury, církví,.. 6.000,00 0,00 0,00
3612 bytové hospodářství 88.000,00 170.000,00 116.236,00
3613 nebytové hospodářství 20.000,00 20.000,00 2.500,00
6171 činnost místní správy 20.000,00 74.000,00 55.854,00
6310 obecné příj. a výd.z fin.operací 15.000,00 17.000,00 6.685,09
Příjmy celkem 2.273.000,00 3.135.273,00 2.752.594,98
Paragraf Položka Text Schválený Upravený Plnění
rozpočet rozpočet k 31.12.2018
1031 pěstební činnost 120.000,00 158.000,00 143.814,00
2212 silnice 72.000,00 800,00 0,00
2221 provoz veřejné siln.dopravy 37.000,00 210,00 0,00
2310 pitná voda 0,00 20.000,00 19.986,00
2321 odvádění a čištění odp.vod 0,00 156.500,00 156.021,00
3341 rozhlas a televize 40.000,00 0,00 0,00
3399 ost.zál.kultury, církví a sd.pr. 62.000,00 88.807,00 81.034,42
3419 ost.tělovýchovná činnost 0,00 9.000,00 6.933,00
3612 bytové hospodářství 130.000,00 17.000,00 16.016,00
3631 veřejné osvětlení 454.000,00 109.972,00 44.737,00
3632 pohřebnictví 21.000,00 21.000,00 8.952,00
3722 sběr a svoz kom.odpadů 351.000,00 187.000,00 185.445,59
3745 péče o vzhled obcí a veř.zeleň 390.000,00 205.990,00 196.569,13
5212 ochrana obyvatelstva 25.000,00 5.000,00 0,00
5512 požární ochrana – dobr.část 0,00 20.000,00 17.157,00
6112 zastupitelstva obcí 191.000,00 238.000,00 235.672,00
6115 volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 26.670,00 26.670,00
6118 volba prezidenta republiky 0,00 16.173,00 16.173,00
6171 činnost místní správy 375.000,00 1.847.151,00 1.797.752,36
6310 obecné příj. a výdaje z fin.oper. 5.000,00 5.000,00 3.916,20
6320 pojištění funkčně nespecifik. 0,00 3.000,00 2.400,00
Výdaje celkem 2.273.000,00 3.135.273,00 2.959.248,70
Saldo: Příjmy celkem – Výdaje celkem
Třída 8 – Financování – z běžného účtu 0,00 0,00 206.653,72
Obec v roce 2018 neprovozovala hospodářskou činnost, netvořila žádné účelové fondy a nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci. Zastupitelstvo obce dne 23.12.2017 schválilo rozpočet na rok 2018 jako vyrovnaný, závazné ukazatele byly stanoveny dle platné rozpočtové skladby v odvětvovém třídění (paragrafy), schválený rozpočet na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce obce dne 30.12.2017.
Dotace v roce 2018: příjem: čerpání:
na výkon státní správy 47.500,00 Kč 47.500,00 Kč
na volbu prezidenta republiky s UZ 98008 16.173,00 Kč 16.173,00 Kč
na volby do zastupitelstva obce s UZ 98187 26.670,00 Kč 26.670,00 Kč
Přijaté neinvestiční dotace byly vyčerpány v plné výši.
Dotace poskytnuté v roce 2018:
sponzorský dar Mysliveckému spolku Hrádek 10.000,00 Kč
sponzorský dar Mysliveckému spolku Katusice 6.000,00 Kč
sponzorský dar Valocarsu 5.000,00 Kč
Inventarizace majetku
K 31.12.2018 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků dle Vyhl. č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Fyzická i dokladová inventura byla provedena dle Plánu inventur ze dne 29.12.2018, Inventarizační zpráva za rok 2018 vyhotovena dne 31.1.2019. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, inventarizační komise nezjistila žádné závady při provádění inventarizace, neshledala žádné závady na vedení evidence majetku. Hmotný majetek je řádně užíván.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Dne 7.6.2019 pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje provedly kontrolu hospodaření obce za rok 2018 s tímto výsledkem:
Při přezkoumání hospodaření obce Sudoměř za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):
(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)
- Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí. Obec neověřila zůstatek účtu 069 k rozvahovému dni.
- Členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem.
Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§ 10 odst.3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)
C4) porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy
- Záměr obce prodat hmotnou nemovitou věc nebyl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce.
Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání.
(§10 odst.3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)
- Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a).
Plné znění Zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Sudoměř za rok 2018 je Přílohou č. 1 k návrhu závěrečného účtu za rok 2018.
Přílohou č. 2 je Rozvaha sestavená k 31.12.2018.
Sudoměř 8.6.2019
Vyvěšeno: 8.6.2019 Jan Kroupa
Sejmuto: 20.6.2019 starosta obce Sudoměř
Zároveň zveřejněné na elektronické úřední desce