Schválený rozpočet pro rok 2019
29. 12. 2018
| Rozpočet obce Sudoměř IČ 00509175 | |
| schválený rozpočet | |
| na rok 2019 | |
| Daňové příjmy – sdílené a majetkové daně, tř. 1 | 1 922 000 Kč |
| 1111 – Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků | 355 000 Kč |
| 1112 – Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti | 12 000 Kč |
| 1113 – Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů | 30 000 Kč |
| 1121 – Daň z příjmů právnických osob | 325 000 Kč |
| 1211 – Daň z přidané hodnoty | 650 000 Kč |
| 1511 – Daň z nemovitostí | 550 000 Kč |
| Daňové příjmy – místní a správní poplatky, tř. 1 | 70 000 Kč |
| 1340 – Poplatek za provoz systému komunálního odpadu | 60 000 Kč |
| 1341 – Poplatek ze psů | 3 000 Kč |
| 1381 – Daň z hazardních her | 7 000 Kč |
| Nedaňové příjmy, tř. 2 | 224 000 Kč |
| § 2460 – Splátky půjček od obyvatelstva | 40 000 Kč |
| § 1031 – Pěstební činnost | 40 000 Kč |
| § 2310 – Pitná voda | 2 000 Kč |
| § 3612 – Bytové hospodářství | 120 000 Kč |
| § 3613 – Nebytové hospodářství | 6 000 Kč |
| § 6171 – Činnost místní správy | 8 000 Kč |
| § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000 Kč |
| Kapitálové příjmy, tř. 3 | 200 000 Kč |
| § 3639 | 200 000 Kč |
| Dotace (transfery), tř. 4 | 47 000 Kč |
| Dotace (transfery) – investiční, tř. 4 | 0 Kč |
| Příjmy celkem | 2 463 000 Kč |
| Provozní výdaje, tř. 5 | 2 463 000 Kč |
| § 1031 – Pěstební činnost | 60 000 Kč |
| § 2212 – Silnice | 70 000 Kč |
| § 3399 – Ost.záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 99 000 Kč |
| § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost | 31 000 Kč |
| § 3631 – Veřejné osvětlení | 46 000 Kč |
| § 3632 – Pohřebnictví | 7 000 Kč |
| § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů | 175 000 Kč |
| § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 155 000 Kč |
| § 5212 – Ochrana obyvatelstva | 1 000 Kč |
| § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část | 20 000 Kč |
| § 6112 – Zastupitelstva obcí | 203 000 Kč |
| § 6171 – Činnost místní správy | 1 592 000 Kč |
| § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z fin.operací | 4 000 Kč |
| Kapitálové výdaje, tř. 6 | 0 Kč |
| Výdaje celkem | 2 463 000 Kč |
| Financování celkem, tř. 8 – ze zákl. běžného účtu | 0 Kč |
| Schváleno zastupitelstvem obce dne 21.12.2018 | Jan Kroupa |
| starosta obce | |