Výhled rozpočtu obce 2017-2018-2019
  
  
    
    
    
    
    
  Výhled rozpočtu 2017-2018-2019.xlsx
	
		
			| 
				
					
					
					
					
				
				
					
						| Obec | Sudoměř |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  
						| výhled rozpočtu na období |  | 2017 | 2018 | 2019 |  
						| v tisících |  |  |  |  |  |  |  
						| příjmy |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  | 1111 | dane |  |  | 530 | 545 | 550 |  
						|  | 1112 | dane |  |  | 163 | 178 | 183 |  
						|  | 1113 | dane |  |  | 107 | 127 | 137 |  
						|  | 1121 | dane |  |  | 490 | 520 | 530 |  
						|  | 1211 | dane |  |  | 354 | 270 | 289 |  
						|  | 1340 | TKO |  |  | 48 | 48 | 48 |  
						|  | 1341 | psi |  |  | 5 | 5 | 5 |  
						|  | 1511 | dane |  |  | 305 | 315 | 490 |  
						|  | 4112 | kraj |  |  | 45 | 45 | 45 |  
						|  | 1361 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  
						|  | 1381 | hazardni hry |  |  | 9 | 9 |  
						|  | 2460 | splatky půjcek |  | 60 | 60 |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  
						| 1031 |  | lesy |  |  | 40 | 40 | 42 |  
						| 3399 |  | kulturni cin. |  | 6 | 6 | 7 |  
						| 3612 |  | byty |  |  | 88 | 88 | 88 |  
						| 3613 |  | nebyty |  |  | 20 | 20 | 20 |  
						| 6171 |  | sprava |  |  | 20 | 20 | 5 |  
						| 6310 |  | úroky,dividendy |  | 15 | 15 | 15 |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  
						| součet |  |  |  |  | 2300 | 2311 | 2463 |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  
						| výdaje |  |  |  |  |  |  |  |  
						| 1031 |  | lesy |  |  | 122 | 122 | 123 |  
						| 2212 |  | silnice |  |  | 70 | 73 | 75 |  
						| 2221 |  | dop.obslužnost |  | 35 | 37 | 36 |  
						| 3341 |  | rozhlas |  |  | 40 | 40 | 40 |  
						| 3399 |  | kultura |  |  | 57 | 62 | 57 |  
						| 3612 |  | byty |  |  | 120 | 130 | 121 |  
						| 3631 |  | veř.osvetleni |  | 489 | 489 | 495 |  
						| 3632 |  | pohřebnictv |  | 50 | 21 | 25 |  
						| 3722 |  | TKO |  |  | 322 | 351 | 321 |  
						| 3745 |  | zeleň |  |  | 390 | 390 | 392 |  
						| 5512 |  | ochrana obyva. |  | 25 | 25 | 25 |  
						| 6112 |  | zastupitelstvo |  | 180 | 191 | 200 |  
						| 6171 |  | sprava |  |  | 395 | 375 | 548 |  
						| 6310 |  | popl.BU |  |  | 5 | 5 | 5 |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  
						| Součet |  |  |  |  | 2300 | 2311 | 2463 |  
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |